|
|
| Markenbezeichnung: | Cablein |
| Modellnummer: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Price Can Contact With Our Sales |
| Verpackungsdetails: | Exportkarton von hoher Qualität |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Fortschrittlicher wasserdichter Stromanschluss, der für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Beleuchtungs- und Industrieanwendungen entwickelt wurde.
| Teilenummer | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pins | 2 Pin | 3 Pin | 4 Pin | 5 Pin | 7 Pin | 9 Pin |
| Drahtanschluss - Bonden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drahtanschluss - Verriegelung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Kontaktelement - Bonden | φ2.7*2 | φ2.7*3 | φ2.7*4 | φ1.8*5 | φ1.8*7 | φ1.0*9 |
| Kontaktelement - Verriegelung | φ2.4*2 | φ2.4*3 | φ2.4*4 | φ1.8*5 | * | * |
| Anwendbare Drahtstärke | 0.5mm² / 16AWG | 0.34mm² / 20AWG | 0.34mm² / 20AWG | |||
| Nennstrom | 15A | 5A | 5A | |||
| Nennspannung | 125V AC | 125V AC | 125V AC | |||
| Isolationsspannung | 1500V AC | 1500V AC | 1000V AC | |||
| Kontaktimpedanz | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
Der wasserdichte LP12-Stromanschluss revolutioniert Beleuchtungsanwendungen mit überlegener Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheitsmerkmalen.
Entwickelt für anspruchsvolle Beleuchtungs- und Industrieanwendungen, die zuverlässige wasserdichte Verbindungen erfordern.
|
| Markenbezeichnung: | Cablein |
| Modellnummer: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Price Can Contact With Our Sales |
| Verpackungsdetails: | Exportkarton von hoher Qualität |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Fortschrittlicher wasserdichter Stromanschluss, der für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Beleuchtungs- und Industrieanwendungen entwickelt wurde.
| Teilenummer | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pins | 2 Pin | 3 Pin | 4 Pin | 5 Pin | 7 Pin | 9 Pin |
| Drahtanschluss - Bonden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drahtanschluss - Verriegelung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Kontaktelement - Bonden | φ2.7*2 | φ2.7*3 | φ2.7*4 | φ1.8*5 | φ1.8*7 | φ1.0*9 |
| Kontaktelement - Verriegelung | φ2.4*2 | φ2.4*3 | φ2.4*4 | φ1.8*5 | * | * |
| Anwendbare Drahtstärke | 0.5mm² / 16AWG | 0.34mm² / 20AWG | 0.34mm² / 20AWG | |||
| Nennstrom | 15A | 5A | 5A | |||
| Nennspannung | 125V AC | 125V AC | 125V AC | |||
| Isolationsspannung | 1500V AC | 1500V AC | 1000V AC | |||
| Kontaktimpedanz | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
Der wasserdichte LP12-Stromanschluss revolutioniert Beleuchtungsanwendungen mit überlegener Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheitsmerkmalen.
Entwickelt für anspruchsvolle Beleuchtungs- und Industrieanwendungen, die zuverlässige wasserdichte Verbindungen erfordern.